Samhwa PMI leads the quality high-precision parts
MDPS
BRAKE RELATED PARTS
TURBO CHARGER RELATED PARTS
MCT LINE
Specification | Values | |
---|---|---|
능력ㆍ용량 | 테이블 폭 | 1,300mm/ 51.180 in |
테이블 길이 | 550mm / 21.650 in | |
부가축 | Rotary Index | |
주축 | 주축 테이퍼 형식 | NT 40 |
주축 회전 속도 | 18,000 rpm | |
주축 모터 출력(15분 정격) | 30 kw / 40.0 Hp | |
자동공구 교환 장치 | 공구 개수 | 30 |
주축 | X축 이동량 | 1,050mm/ 41.34 in |
Y축 이동량 | 530mm/ 20.87 in | |
Z축 이동량 | 510mm/ 20.08 in | |
A축 이동량 | 0 ~ 360˚ |
NT4250 DCG | ||||
---|---|---|---|---|
/1000, /1000z | /1000s, /1000sz | /1500, /1500z | /1500s, /1500sz | |
Max. turning diameter | Tool spindle : Capto C6 ø660mm (ø 25.9in.) Turret 2 ø 350mm (ø13.7in.) | |||
Max. turning Length | 1,047mm (41.2in.) | 1,027mm(40.4in.) | 1,562mm(61.4in.) | 1,542mm(60.7in.) |
Bar work capacity | 80mm (3.1in.) | 80mm (3.1in.)/80mm (3.1in.)*2 | 80mm (3.1in.) | 80mm (3.1in.)/80mm (3.1in.)*2 |
CNC LINE
AUTOMATIC PRODUCTION LINE
겐츄리 ERROR PROOF LINE
PLUG CNC AUTO LINE
PINION CNC AUTO LINE
BRAZING WELDING LINE
CNC 밴딩기
AUTO 3차원 밴딩기
AUTO 축ㆍ확관기
설비명 | 모델명 | MAKER | 대수 |
---|---|---|---|
4축 MACHINING CENTER | NEXUS II 530C HS | MAZAK | 1 |
YOKE PLUG 자동조립/검사기 | SH-Y02 | 대신기계 | 1 |
5축 복합기 | NT4250DCG/1500S | DMG MORI | 1 |
YOKE BODY 전자동 조립기 | SH-Y01 | 자체 제작 | 1 |
CNC LATHE | LINX 220 G SUPER | 두산공작기계 | 1 |
CNC LATHE | LINX 220 | 두산공작기계 | 8 |
CNC LATHE | LINX 200 | 두산공작기계 | 1 |
CNC LATHE | PRIMOS 100S | MAZAK | 2 |
CNC LATHE | KIT-450 | 위아 | 22 |
CNC LATHE | SNP(D)-17 | ㈜한화기계 | 2 |
CNC LATHE | SL12S | ㈜한화기계 | 1 |
DRILLING M/C | SDS-360(A)외 | 삼석공업사 외 | 6 |
압입 PRESS | 1T.0.5T | KHT | 2 |
초음파세척기 | KS-4-600R | 현대초음파 | 1 |