USE | TYPE |
---|---|
MEASURING EQUIPMENT | 로크웰 경도기 |
진원도 측도기 | |
내경 나사 자동 검사기 | |
표면 거칠기 측정기 | |
투영기 | |
3차원 측정기 | |
시편 컷팅기 | |
시편 안마기 | |
전자 현미경 | |
실체 현미경 | |
마운팅 프레스 | |
마하 형상 측정기 | |
코삭 형상 측정기 |
NAME | SPEC | PRODUCER | Q'TY |
---|---|---|---|
항온 항습 챔버 | 4.5M*3.5M*2.7M(W*D*H) | 부성(주)/양우PNS/서일냉동 | 1 |
오일쿨러 열부하 가변장치(테스트) | 18 KW | 삼화피엠아이 | 1 |
오일쿨러 열부하 가변장치(내구성) | 18 KW | 삼화피엠아이 | 1 |
주파수 변환기 | SP-905F | (주)삼성파워시스템 | 1 |
동배관 용접기 | Digital Type | 재현오토닉스 | 2 |
냉매 자동 전자 저울 | 50 Kg | YELLOW JACK | 3 |
슬라이닥스 (전압조정기-삼상) | 25 KVA | 대광전기 S.L.I | 2 |
MULTI TEST CHAMBER
OIL COOLER 열부하 가변장치(테스트)